半夏,又名地文、守田等,屬天南星目。廣泛分布于長江流域以及東北、華北等地區。藥用植物,具有燥濕化痰,降逆止嘔,生用消癤腫作用,獸醫用以治鎖喉癀。在西藏也有分布,海拔左右。
品名 規格??????? 藥市??? 新價格? 走勢? 周漲跌 月漲跌?? 年漲跌
半夏 家統 甘肅?? 玉林??? 115.00??? 慢??? 0%????? 0%????? 35.29%
半夏 法半夏 甘肅 玉林??? 135.00??? 平??? 0%????? 0%????? 3.85%
半夏 清半夏 甘肅 亳州??? 135.00??? 平??? 0%????? -3.57%? 12.5%
半夏 姜半夏 甘肅 亳州??? 135.00??? 平??? 0%????? -3.57%? 8%
半夏 法半夏 甘肅 亳州??? 130.00??? 平??? 0%????? -3.7%?? 8.33%
半夏 家統 甘肅?? 亳州??? 115.00??? 平??? 0%????? -4.17%? 21.05%
半夏 野統 四川?? 亳州??? 110.00??? 平??? 0%????? -4.35%? 22.22%
半夏 野統 貴州?? 亳州??? 110.00??? 平??? 0%????? -4.35%? 22.22%
半夏 家統 甘肅?? 安國??? 110.00??? 平??? 0%????? -4.35%? 15.79%
半夏 法半夏 甘肅 安國??? 120.00??? 平??? 0%????? -7.69%? 14.29%
半夏 姜半夏 甘肅 安國??? 120.00??? 平??? 0%????? -7.69%? 14.29%
半夏 清半夏 甘肅 安國??? 120.00??? 平??? 0%????? -7.69%? 14.29%
半夏 家統 甘肅?? 荷花池? 110.00??? 平??? 0%????? -8.33%? 22.22%
半夏 野統 四川?? 荷花池? 110.00??? 平??? 0%????? -8.33%? 15.79%
半夏 法半夏 甘肅 荷花池? 115.00??? 平??? 0%????? -11.54% 15%
半夏 姜半夏 甘肅 荷花池? 115.00??? 平??? 0%????? -11.54% 4.55%



